top of page
Wohnungen und Aussenräume
Die Grundrisse der Wohnungen sind in den beiliegenden PDF-Dokumenten dargestellt.
Für weitere Informationen sind wir gerne für Sie da.
Wohnung Nr. | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Aussenfläche | Verkaufspreis | PDF |
---|---|---|---|---|---|---|
W 0.01 | EG | 3.5 | 104 | 104 | CHF 825'000.- | |
W 0.02 | EG | 2.5 | 48 | 64 | CHF 450'000.- | |
W 0.03 | EG | 3.5 | 104 | 96 | CHF 835'000.- | |
W 1.01 | OG | 3.5 | 85 | 12 | CHF 685'000.- | |
W 1.02 | OG | 2.5 | 52 | 14 | reserviert | |
W 1.03 | OG | 2.5 | 52 | 14 | reserviert | |
W 1.04 | OG | 3.5 | 86 | 37 | reserviert | |
W 2.01 | 1. DG | 4.5 | 128 | 22 | CHF 975'000.- | |
W 2.02 | 1. DG | 4.5 | 128 | 22 | CHF 995'000.- | |
W 3.01 | 2. DG | 2.5 | 152 | 30 | CHF 1'070'000.- | |
W 3.02 | 2. DG | 2.5 | 152 | 30 | CHF 1'080'000.- | |
Disponibel | UG | 1.0 | 13 | CHF 20'000.- |
Auto-Parkplätze | Geschoss | Stück | Verkaufspreis |
---|---|---|---|
Autoeinstellhalle | UG | 5 Stk. | CHF 35'000.- |
Carport Einzel | UG | 3 Stk. | CHF 32'000.- |
Carport Doppel | UG | 2 Stk. | CHF 50'000.- |
Aussen-PP | 1 Stk. | CHF 15'000.- |
Bezug voraussichtlich ab 3. Quartal 2025.
Download
Den Kurzbaubeschrieb können Sie hier als PDF herunterladen.
Für ausführliche Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
bottom of page